2021年8月12日(木)に「マリンチャレンジプログラム2021 関東大会〜海と日本プロジェクト〜」を開催しました。
(主催:日本財団、一般社団法人日本先端科学技術教育人材研究開発機構、株式会社リバネス)
当日は、関東の5都県から12チームが参加し、海洋や水環境に関する研究発表を行いました。
発表チームおよび、優秀賞受賞チーム、研究代表者は以下の通りです。
<発表演題・優秀賞一覧>
受賞結果 | No | 研究テーマ | 学校名 | 研究代表者 | 都道府県 |
1 | 持続可能性をもったハンディポッドの活用エリア拡大に向けた研究 | 晃華学園高等学校 | 玉岡 柚子香 | 東京都 | |
2 | 駿府城堀の水質調査 | 静岡雙葉高等学校 | 松村 青依 | 静岡県 | |
優秀賞 | 3 | 藻類から作る安全なクレヨン | 東京学芸大学附属竹早中学校 | 武藤 倫太朗 | 東京都 |
4 | ウキクサと微生物による水質浄化のための培養方法の確立 | 山梨英和高校 | 池田 遥音 | 山梨県 | |
5 | メダカの遺伝子研究~突然変異の割合~ | 伊勢崎市立四ツ葉学園中等教育学校 | 坂庭 忠一 | 群馬県 | |
6 | 観賞用熱帯魚・海水魚の病気治療に関する研究 | ドルトン東京学園中等部 | 阿武 あかり | 東京都 | |
優秀賞 | 7 | ムチンの増加・抽出の研究 〜ミズクラゲからの贈り物〜 | 桐光学園中学校・高等学校 | 橋本 沙和 | 神奈川県 |
8 | 荒川水系におけるドンコの分布の現状について | 多摩科学技術高等学校 | 中村 亮太 | 東京都 | |
優秀賞 | 9 | ボラはなぜ跳ねるのか~平潟湾における溶存酸素量との関係~ | 関東学院六浦高等学校 | 館 慧 | 神奈川県 |
10 | 人工繁殖させた3種のメダカにおける性決定に与える影響 | 浅野中学高等学校 | 松山 竜明 | 神奈川県 | |
優秀賞 | 11 | 都市の湧水枯渇~おとめ山公園における湧出量減少の要因~ | 海城高校 | 青山 空弥 | 東京都 |
優秀賞 | 12 | 水中蛇型ロボットに脚をつけたら蛇足か?~テトラポドフィスの真実を求めて~ | 東京工業大学附属科学技術高等学校 | 佐藤 諒弥 | 東京都 |
<実施概要>
大会名:マリンチャレンジプログラム2021 関東大会 〜海と日本PROJECT〜
主 催:公益財団法人日本財団、一般社団法人日本先端科学技術教育人材研究開発機構、株式会社リバネス
日時:2021年8月18日(日)11:00~17:00
場所:オンライン
内容:地方大会選出チームによる研究発表、研究交流会
参加者:関東ブロック採択チーム 12チーム、その他見学者(オンラインにて視聴)
<審査員>
氏名 | 所属 | 肩書 |
岡崎 敬(審査員長) | 株式会社リバネス 知識創業研究センター |
センター長 |
渡辺 謹三 | 一般社団法人日本先端科学技術教育人材研究開発機構 | 理事 |
佐藤 克文 | 東京大学 大気海洋研究所 海洋生命科学部門 行動生態計測分野 | 教授 |
水澤 奈々美 | 北里大学 海洋生命科学部 | 特任助教 |
鈴木 利幸 | 静岡大学 未来社会デザイン機構 サステナビリティセンター | 特任助教 |
<研究交流参加校>
採択チーム以外に、研究交流参加校に採択されたチームのショートプレゼンテーションを行いました。
No | 研究テーマ | 学校名 | 研究代表者 | 都道府県 |
1 | 淡水産二枚貝の長期飼育とタナゴの繁殖 | 浦和実業学園中学校・高等学校 | 宮本航聖 | 埼玉県 |
各ブロック大会の優秀賞受賞チームは、今回得たことを糧に、さらに研究を行い、翌年3月の全国大会にて研究成果を発表します。
■本件に関するお問い合わせ先
株式会社リバネス 仲栄真、滝野、中嶋
Email: [email protected] Tel: 03-5227-4198