日本財団、JASTO、リバネスは、人と海の未来を創り出す仲間づくりのため、2017年よりマリンチャレンジプログラムを開始しました。これまで、海洋・水環境に関連するあらゆる研究に挑戦する10代の次世代研究者を対象に、のべ359件の研究テーマに対して研究費の助成や研究コーチによるサポートを行ってきました。
この度、マリンチャレンジプログラム2025の採択者を以下のように決定したのでお知らせいたします。数多くの申請をいただき、厳正なる審査の結果、全国5ブロックにて計40件が採択されました。採択者は、7-8月の地方大会での成果発表を目指して、本プログラムのサポートのもと研究を進めます。
各地区ブロックでの採択件数は以下の通りです。
● 北海道・東北ブロック 8件
● 関東ブロック 15件
● 関西ブロック 6件
● 中国・四国ブロック 5件
● 九州・沖縄ブロック 6件
採択者は以下の通りです。
No | 地区ブロック | 演題/テーマ名 | 研究代表者 | 所属 | 都道府県 |
1 | 北海道・東北 | フクドジョウはどのような外的要因によって体色を変えるのか | 佐藤悠太 | 札幌開成中等教育学校 | 北海道 |
2 | 北海道・東北 | コノハミドリガイ(Elysia.marginate)は自切後なぜ体からは再生しないのか | 高橋愛音 | 札幌日本大学高等学校 | 北海道 |
3 | 北海道・東北 | 海に豊かな緑を彩る〜昆布漁師を救え〜 | 毛内美咲 | 浦河高校 | 北海道 |
4 | 北海道・東北 | 秋田市の池や沼で起きていること ーシナイモツゴを守れー | 岩﨑悠真 | 秋田県立秋田高等学校 | 秋田県 |
5 | 北海道・東北 | アオゴカイの生殖に関する研究 | 川崎 樹生 | 宮城県仙台第三高校 | 宮城県 |
6 | 北海道・東北 | アオリイカの体色変化と感情の関係 | 佐藤風斗 | 山形県立酒田東高等学校 | 山形県 |
7 | 北海道・東北 | 水族館での長期飼育を目指したハダカカメガイの生態調査 | 木田愛々子 | 福島県立ふたば未来学園高等学校 | 福島県 |
8 | 北海道・東北 | 猪苗代湖産淡水シジミの示す蛍光とカワニナの捕食の関係について | 星 綾乃 | 福島県立会津学鳳高等学校 | 福島県 |
9 | 関東 | 下水処理に使われる微生物の海水での有用性について | 鷲足祐香 | 東京海洋大学 | 栃木県 |
10 | 関東 | ウミウシの再生と繁殖 | 浦野恵奈 | 星美学園小学校 | 埼玉県 |
11 | 関東 | 環境DNAを用いたマミズクラゲの分布調査 | 竹澤優斗 | 正智深谷高等学校 | 埼玉県 |
12 | 関東 | 円形ホバークラフトの開発 | 溝口日哉 | 東京都立戸山高等学校 | 東京都 |
13 | 関東 | 蛍の生育に適した水質を新宿区おとめ山公園に注目して考える | 塚原悠一郎 | 海城中学校 | 東京都 |
14 | 関東 | 植食動物の行動研究から決定する人工藻場礁の新たなかたち | 芦谷 朋樹 | 東海大学付属望星高等学校 | 東京都 |
15 | 関東 | 大型外来種珪藻を用いた未利用資源開発 | 今井 輝 | 東京都立成瀬高等学校 | 東京都 |
16 | 関東 | 東京都荒川における水生昆虫の多様性 | 中村 優希 | 東京都立文京高等学校 | 東京都 |
17 | 関東 | 東京都練馬区におけるアメリカザリガニに付着する生物の調査 | 角渕 陸翔 | 東京都立大泉高等学校附属中学校 | 東京都 |
18 | 関東 | 相模湾の藻場再生 | 高倉 春樹 | 共育倶楽部 | 東京都 |
19 | 関東 | ボラはなぜジャンプするのか~ジャンプを誘発する周波数~ | 長谷川 舜 | 関東学院六浦中学校・高等学校 | 神奈川県 |
20 | 関東 | 横浜港での赤潮発生要因を解き明かす | 伊藤 晴哉 | 山手学院高等学校 | 神奈川県 |
21 | 関東 | カブトエビを活用した稲の有機栽培に関する研究 | 瀬川 太陽 | 浅野中学・高等学校 | 神奈川県 |
22 | 関東 | 人間用心電図計を用いた半水生ガメの非侵襲的心拍数測定 | 朝比奈 遥杜 | 静岡大学教育学部附属浜松中学校 | 静岡県 |
23 | 関東 | ワニの生態を活かしたバイオミメティクスロボットの開発 | 大塚 蓮 | Harrow International School Appi | 静岡県 |
24 | 関西 | ヨシ抽出液でイシガイを救え!! | 白井 尊 | 清風学園 清風中学校・高等学校 | 大阪府 |
25 | 関西 | サンゴの健康状態を電池で診断! | 西川 歩花 | 大阪教育大学附属高等学校池田校舎 | 大阪府 |
26 | 関西 | 大和川水系石川に生息する2種のヨシノボリ属の分布と生態 | 重田 悠斗 | 大阪府立富田林高等学校 | 大阪府 |
27 | 関西 | 兵庫県におけるアカハライモリの生息状況について | 山端 葵子 | 瀧川学園 滝川中学校 | 兵庫県 |
28 | 関西 | 干潟環境の再現によるハクセンシオマネキの水槽内飼育と人工繁殖 | 岡田 成翔 | 兵庫県立神戸高等学校 | 兵庫県 |
29 | 関西 | スズキの利きの研究 〜脊椎動物の左右性の真相に迫れ!~ | 森川 貴弘 | 姫路市立飾磨高等学校 | 兵庫県 |
30 | 中国・四国 | 海のヒーロー牡蠣殻、アマモ再生の救世主となるか? | 酒井 佑月 | 岡山学芸館高校 | 岡山県 |
31 | 中国・四国 | マイクロファイバーによる海洋汚染を防ぐには | 安原 なつみ | 岡山県立倉敷工業高等学校 | 岡山県 |
32 | 中国・四国 | アマモの森復活へ 日生産種子の淡水発芽と牡蠣殻利用の有効性 | 寺本 蒼空 | 岡山県立倉敷天城高等学校 | 岡山県 |
33 | 中国・四国 | 錦鯉と水耕栽培のアクアポニックスにおける牡蠣殻の効果について | 大田 留莉菜 | 広島市立美鈴が丘高校 | 広島県 |
34 | 中国・四国 | 岩礁潮間帯に生息する貝類から高知県浦ノ内湾の環境変化を考える | 渡邊 乃愛 | 土佐塾高等学校 | 高知県 |
35 | 九州・沖縄 | 愛するメダカを守り続け隊‼ | 島田 典明 | 長崎県立島原高等学校 | 長崎県 |
36 | 九州・沖縄 | 大村湾における貧酸素水塊とプランクトン、貝類・海藻類の生息分布の関連性 | 髙比良 さくら | 純心女子高等学校 | 長崎県 |
37 | 九州・沖縄 | ニホンアカガエルの性分化は環境の影響を受けるのか | 中川 響 | 熊本学園大学付属高等学校 | 熊本県 |
38 | 九州・沖縄 | 柴漬けで生まれた稚イカは何処へ? 稚イカの生存率と捕食圧の調査 | 瀬崎 稜空 | 鹿児島県立鹿児島水産高等学校 | 鹿児島県 |
39 | 九州・沖縄 | 赤土流出とサンゴの未来 | 宮澤 しえ | 沖縄工業高等専門学校 | 沖縄県 |
40 | 九州・沖縄 | 島尻マングローブ林におけるプランクトンの研究 | 上里 穂花 | 宮古島市立鏡原中学校 | 沖縄県 |
今後、このチームの活動についてはマリンチャレンジプログラムのWebサイトに随時更新してまいります。採択者らのチャレンジを応援いただけますと幸いです。
本プログラムは、次世代へ 豊かで美しい海を引き継ぐた めに、海を介して人と人とが つながる“日本財団「海と日本 プロジェクト」”の一環で行っています。
<本件に関するお問い合わせ先>
株式会社リバネス 担当:吉川、西村、滝野
Email: [email protected] Tel: 03-5227-4198